
Màn hình cảm ứng Weintek cMT3108XP (iV)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Màn hình | 10.1″ WVA LCD |
| Độ phân giải | 1280 × 800 |
| Độ sáng | 425 cd/m² |
| Độ tương phản | 800:1 |
| Góc nhìn | 89°/89°/89°/89° |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Đèn nền | LED |
| Tuổi thọ đèn nền | >50.000 giờ |
| Cảm ứng | Điện dung đa điểm, kính cường lực |
| Độ cứng kính | 7H |
| CPU | Quad-core RISC |
| RAM | 1 GB |
| Flash | 4 GB |
| RTC | Có |
| Ethernet | 1× Gigabit + 1× 10/100 |
| USB Host | USB 2.0 ×1 |
| COM Port | Không có |
| CAN Bus | Không |
| Wi-Fi | Optional module M02 |
| Audio | Loa mono tích hợp |
| SD Card | Không |
| Nguồn cấp | 24VDC ±20% |
| Dòng tiêu thụ | 700mA @24VDC |
| Cách ly nguồn | Có tích hợp |
| PCB coating | Có phủ chống ăn mòn |
| Vỏ | Plastic |
| Làm mát | Fanless |
| Chuẩn bảo vệ | UL Type 4X / NEMA4 / IP66 mặt trước |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 55°C |
| Kích thước tổng thể | 266 × 196 × 42.7 mm |
| Kích thước khoét tủ | 255 × 185 mm |
| Khối lượng | ~1.1 kg |
| Lắp đặt | Panel mount + VESA 75×75 |
Điểm quan trọng nhất của bản “iV”:
- Tích hợp sẵn cMT Viewer.
- Có thể giám sát tới 6 HMI cMT khác cùng lúc.
- Thích hợp cho:
- phòng điều khiển nhỏ,
- máy nhiều trạm,
- centralized monitoring,
- hoặc muốn gom nhiều HMI về một màn hình.
Khác biệt thực tế giữa cMT3108XP và cMT3108XP (iV):
| Điểm khác | cMT3108XP | cMT3108XP (iV) |
|---|---|---|
| COM Port | Có RS232/485 | Không |
| CAN Bus | Có | Không |
| cMT Viewer tích hợp | Không | Có |
| Vai trò chính | HMI điều khiển máy | HMI giám sát trung tâm |
| PLC direct control | Mạnh hơn | Yếu hơn |
| Multi-HMI monitoring | Cần app ngoài | Có sẵn |
Nói ngắn gọn:
- Nếu cần HMI điều khiển PLC trực tiếp → cMT3108XP thường hợp hơn.
- Nếu cần “màn hình tổng” để xem nhiều HMI/máy → cMT3108XP (iV) đáng giá hơn khá nhiều.
Dòng iV như là giải pháp thay thế mini-SCADA cho nhà máy vừa và nhỏ.






