Màn hình MCGS TPC1061Ti
| Display size | 10.2 inch |
| Resolution | 800 × 480 dots |
| LCD | TFT LCD, LED backlight |
| Display Color | True color, 65535 colors |
| Resolution | 1024×600 |
| The brightness of the LCD screen | 200cd / ㎡ |
| Touch screen | Resistive |
| Power supply | 24VDC |
| Rated Power | 5W |
| CPU motherboard | ARM CPU, 600MHz |
| Memory | 128M |
| Storage devices | 128M FLASH |
| Configuration software | The MCGS Embedded configuration software |
| Operating Temperature | 0 ℃ to 45 ℃ |
| Operating Humidity | 5% to 90% |
| Storage Temperature | -10 ℃ to 60 ℃ |
| Vibration frequency | 10-57Hz 57-150Hz |
| Vibration acceleration | 0.075mm 9.8 m / s 2 |
| Vibration sweep rate | Oct / min ≤ 1 |
| Structure | The structure of industrial plastics |
| Color | Industrial gray |
| Panel Size | 274mm × 193mm |
| Cabinet openings | 261mm × 180mm |
| Serial ports | com1 RS232,com2 RS485 |
| USB | 1 host and 1 client |
| Ethernet | 10/100M |
CÁC MODEL KHÁC
| size | model number | resolution ratio | hole size | dominant frequency | Memory | storage | serial interface | Ethernet | color | notes |
| 7 inches | TPC7062TX(KX) | 800*480 | 215*152mm | 600MHz | 128M | 128M | RS485*2RS232*1 | / | grey | Old version software |
| TPC7062Ti | 800*480 | 215*152mm | 600MHz | 128M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | white | ||
| TPC7012EL | 800*480 | 192*138mm | 600MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | / | grey | MCGSPRO Upgrade Configuration Software | |
| TPC7022ES | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | / | white | ||
| TPC7022Et | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | / | grey | ||
| TPC7022EW | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | white | ||
| TPC7022EX | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC7032KW | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | / | white | ||
| TPC7032Kx | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | / | grey | ||
| TPC7032Ki | 800*480 | 192-138mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | white | ||
| TPC7032Kt | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC7072Gi | 800*480 | 192*138mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | white | ||
| TPC7072Gt | 800*480 | 215*152mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| 10 inches | TPC1061TD | 1024*600 | 261*180mm | 600MHz | 128M | / | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | grey | Old version software |
| TPC1061Ti(TX) | 1024*600 | 261*180mm | 600MHz | 128M | 128M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC1021Et | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | grey | MCGSPRO Upgrade Configuration Software | |
| TPC1021Ei | 1024*600 | 260-202mm | 800MHz | 64M | 8M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | Cast aluminum | ||
| TPC1031Kt | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC1031Ki | 1024*600 | 260-202mm | 800MHz | 256M | 128M | RS485*1RS232*1 | LAN*1 | Cast aluminum | ||
| TPC1071Gt | 1024*600 | 261*180mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC1071Gi | 1024*600 | 260-202mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | Cast aluminum | ||
| 15 inches | TPC1570Gi | 1920*1080 | 384*247mm | 1GHZ | 512M | 4G | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | Cast aluminum | |
| 7-inch Internet of Things | TPC7022Ni-Wi | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | white | |
| TPC7022Ni-4G | 800*480 | 192*138mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | white | ||
| TPC7022Nt-Wifi | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC7022Nt-4G | 800*480 | 215*152mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC1021Nt-Wifi | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey | ||
| TPC1021Nt-4G | 1024*600 | 261*180mm | 800MHz | 64M | 128M | RS485*2RS232*1 | LAN*1 | grey |





